| Rank | Team | Delta |
|---|---|---|
| 1 | LSU | |
| 2 | Ohio State | |
| 3 | California | |
| 4 | Boston College | |
| 5 | Oklahoma | |
| 6 | South Florida | |
| 7 | South Carolina | |
| 8 | Virginia Tech | |
| 9 | Missouri | |
| 10 | West Virginia | |
| 11 | Oregon | |
| 12 | Southern Cal | |
| 13 | Florida | |
| 14 | Arizona State | |
| 15 | Hawaii | |
| 16 | Wisconsin | |
| 17 | Florida State | |
| 18 | Cincinnati | |
| 19 | Texas | |
| 20 | Illinois | |
| 21 | Kansas | |
| 22 | Purdue | |
| 23 | Auburn | |
| 24 | Georgia | |
| 25 | Virginia | |
Dropped Out: Kentucky (#15), Nebraska (#19), Rutgers (#22), UCLA (#23).
No comments:
Post a Comment